The file survey.mtw contains selected variables from an online survey of ADM 2304 students. Assume that these results represent a random sample of all Telfer undergraduate students. The variables are as follows:
Incomplete records have been removed so you don’t need to worry about missing data. There are 574
records in total.
Carry out two hypothesis tests to determine association between Gender and Alcohol, and between Gender and Outlook. For each test please provide:
-Hypotheses
-Two-way table of observed counts
-Two-way table of expected counts
-Value of the test statistic, to two decimal places (see NOTE below)
-Critical value for the corresponding test statistic at α = .05 (include degrees of freedom)
-Exact p-value using software
-Conclusion; don’t simply say “reject” or “do not reject”; include a statement with practical meaning
NOTE: Only for the first test, Alcohol vs. Gender, show how you would compute the test statistic. Retain all precision during calculations but write down the test statistic to two decimal places only.
ID Gender PTWork Alcohol Outlook Twitter
1 1 2 4 2 2
2 2 2 2 3 1
3 2 2 2 3 1
4 1 2 3 3 2
5 2 2 3 3 2
6 2 1 1 2 1
7 2 2 3 4 2
8 2 2 3 4 2
9 2 2 3 3 2
10 1 1 1 3 2
11 1 2 3 3 2
12 2 2 3 2 2
13 2 1 2 3 1
14 1 2 4 4 2
15 1 1 1 2 2
16 1 1 3 3 2
17 2 1 3 2 1
18 1 1 2 3 1
19 1 1 3 3 2
20 2 2 4 3 2
21 1 1 1 3 2
22 1 2 3 4 2
23 1 1 3 3 2
24 1 2 4 4 1
25 1 1 3 4 2
26 1 1 4 4 2
27 1 2 2 3 2
28 1 1 2 3 2
29 2 1 1 2 2
30 2 2 3 3 2
31 2 1 2 3 2
32 2 2 3 3 2
33 1 2 1 3 2
34 2 2 4 5 2
35 1 2 1 3 2
36 2 2 2 2 1
37 2 1 3 3 2
38 1 1 3 2 2
39 2 2 3 1 2
40 2 1 3 2 2
41 2 2 3 2 1
42 2 1 4 2 2
43 1 1 3 3 2
44 1 1 4 2 2
45 1 2 3 3 2
46 1 1 4 3 2
47 1 1 3 3 2
48 1 2 1 3 2
49 2 1 3 3 1
50 1 2 1 2 2
51 1 2 1 2 2
52 1 2 4 2 2
53 2 1 3 2 1
54 1 1 2 4 2
55 1 2 4 3 1
56 2 2 4 5 2
57 2 1 3 3 2
58 1 2 2 2 2
59 1 2 3 2 2
60 1 2 2 4 2
61 2 2 3 4 2
62 2 2 3 2 2
63 2 1 3 3 1
64 2 2 1 4 2
65 1 1 3 4 2
66 2 2 2 3 2
67 2 2 3 3 2
68 1 2 2 3 1
69 1 2 3 5 1
70 1 1 1 3 2
71 2 2 2 2 2
72 2 1 3 2 2
73 2 2 3 4 2
74 2 1 2 3 2
75 2 1 3 1 2
76 1 1 1 2 1
77 1 2 1 4 2
78 2 1 4 4 2
79 2 2 2 3 1
80 1 2 3 4 2
81 2 2 1 2 2
82 2 1 3 3 2
83 1 2 3 4 2
84 2 1 1 3 2
85 2 2 2 2 2
86 2 2 2 3 2
87 1 2 2 2 2
88 1 1 3 3 2
89 2 2 3 3 2
90 1 2 4 2 2
91 1 2 1 3 2
92 2 2 3 3 2
93 1 2 3 3 2
94 1 2 3 2 2
95 2 2 2 3 2
96 2 1 3 2 1
97 2 1 3 2 1
98 2 2 1 5 2
99 2 2 1 2 1
100 2 1 3 2 1
101 2 1 3 4 2
102 1 2 2 3 2
103 2 2 3 5 2
104 2 2 1 3 1
105 1 2 1 3 2
106 2 2 1 3 1
107 2 2 3 4 2
108 2 1 3 5 1
109 1 2 4 2 2
110 1 2 3 4 1
111 1 2 4 4 2
112 2 2 3 3 2
113 2 1 3 2 2
114 2 2 3 2 1
115 2 1 2 3 1
116 2 2 1 3 2
117 1 1 1 3 2
118 2 2 3 3 1
119 1 1 3 3 2
120 2 2 3 3 2
121 2 1 1 2 1
122 2 1 3 3 2
123 1 2 1 4 2
124 1 1 2 4 2
125 2 1 3 3 2
126 2 1 1 4 2
127 2 1 3 3 2
128 2 1 3 2 2
129 2 2 3 3 2
130 2 2 3 4 2
131 2 2 4 4 1
132 2 2 1 2 2
133 2 1 3 2 2
134 2 2 2 3 1
135 2 1 2 3 1
136 2 2 3 2 1
137 1 1 3 2 1
138 2 2 4 2 2
139 2 2 3 3 1
140 1 1 3 4 2
141 2 2 3 3 2
142 2 1 3 2 2
143 2 2 3 3 2
144 2 2 3 3 2
145 2 1 3 3 2
146 2 2 3 3 2
147 2 2 2 2 1
148 1 1 3 4 2
149 2 2 2 3 2
150 1 2 3 2 2
151 1 1 2 3 1
152 2 1 1 3 2
153 1 1 3 3 2
154 2 1 3 4 2
155 1 1 3 3 2
156 2 2 1 2 2
157 2 2 1 2 2
158 2 2 2 3 1
159 2 2 1 3 2
160 2 1 3 3 2
161 1 2 3 3 2
162 2 1 2 2 2
163 2 1 2 2 2
164 2 1 3 3 2
165 2 2 4 2 2
166 2 1 3 2 2
167 2 2 3 4 2
168 2 2 1 3 2
169 2 1 3 4 2
170 1 2 2 4 1
171 1 2 2 4 1
172 2 1 3 3 2
173 2 1 3 3 2
174 2 2 2 2 2
175 2 2 4 3 1
176 1 2 1 3 1
177 1 2 1 3 2
178 1 1 2 3 1
179 2 1 2 3 2
180 1 2 3 3 2
181 2 1 3 3 1
182 2 2 4 3 2
183 2 1 3 3 2
184 1 2 2 3 2
185 1 2 3 3 2
186 2 1 2 4 2
187 1 1 3 3 2
188 1 2 3 3 2
189 2 1 3 2 2
190 1 1 3 3 2
191 2 2 2 3 2
192 1 2 2 3 2
193 2 2 3 3 2
194 1 1 3 3 2
195 2 2 3 2 1
196 2 1 2 2 1
197 2 1 3 3 1
198 1 2 3 3 2
199 2 1 1 2 1
200 2 1 3 3 2
201 2 2 3 4 1
202 2 1 2 3 1
203 2 2 3 3 2
204 2 2 4 3 1
205 2 2 1 3 2
206 2 2 3 2 2
207 1 1 1 2 2
208 1 2 3 2 2
209 1 2 1 5 1
210 2 1 4 2 2
211 1 2 1 3 2
212 1 1 1 4 2
213 1 2 3 2 2
214 2 1 3 3 1
215 1 2 3 4 2
216 2 1 3 2 2
217 1 2 3 4 1
218 1 1 4 3 2
219 2 2 1 2 2
220 1 2 1 3 1
221 2 2 3 3 1
222 2 1 3 3 2
223 1 1 3 3 2
224 2 1 3 4 2
225 2 2 3 4 1
226 1 1 1 3 2
227 1 1 3 4 2
228 1 2 1 2 2
229 2 1 3 2 1
230 2 1 1 3 2
231 2 2 3 3 1
232 2 2 2 3 2
233 2 2 3 2 2
234 1 2 2 3 2
235 1 2 1 2 2
236 2 2 3 4 2
237 1 2 1 3 2
238 2 2 4 4 2
239 1 2 2 3 1
240 1 2 1 3 1
241 2 2 3 2 1
242 2 2 3 2 2
243 2 2 4 3 2
244 1 2 1 3 1
245 2 2 3 3 2
246 2 2 3 2 2
247 1 2 1 4 2
248 1 1 3 4 2
249 2 1 2 3 2
250 1 2 3 4 2
251 2 2 3 2 2
252 1 2 3 1 2
253 2 2 3 3 2
254 1 2 4 4 2
255 1 2 2 2 2
256 2 2 4 4 2
257 2 1 3 3 2
258 1 2 3 3 2
259 2 2 3 3 2
260 1 2 1 3 1
261 2 1 3 2 2
262 2 2 4 4 1
263 1 2 4 3 1
264 2 1 1 3 2
265 2 1 2 3 2
266 1 1 3 3 1
267 2 2 3 4 2
268 1 2 3 5 2
269 1 2 3 3 2
270 2 1 3 2 1
271 2 2 3 2 2
272 1 2 3 2 2
273 2 2 3 3 2
274 2 2 1 3 1
275 1 1 4 3 2
276 2 2 3 3 2
277 2 1 3 3 2
278 1 1 3 4 2
279 1 2 3 3 2
280 2 2 4 3 1
281 2 1 3 4 1
282 1 2 3 4 2
283 2 2 2 4 1
284 1 2 3 3 1
285 2 2 3 3 2
286 1 2 3 3 2
287 2 1 2 3 2
288 2 2 1 3 2
289 1 1 2 3 1
290 1 2 2 3 2
291 1 1 3 3 1
292 1 1 4 4 2
293 1 2 2 3 2
294 1 1 1 3 2
295 1 1 1 3 1
296 2 1 3 4 2
297 1 2 4 3 2
298 1 2 4 3 2
299 1 2 3 3 2
300 1 2 3 5 2
301 2 2 3 2 2
302 1 2 3 3 2
303 1 1 2 3 2
304 1 1 3 3 2
305 2 2 3 5 2
306 2 1 4 3 2
307 1 1 2 4 1
308 1 1 2 2 1
309 2 1 3 4 2
310 1 1 2 3 1
311 2 2 3 4 1
312 1 1 3 3 1
313 1 2 3 4 2
314 2 1 4 3 2
315 2 2 2 2 1
316 1 1 1 3 2
317 2 2 4 2 2
318 1 1 4 3 2
319 1 1 4 4 2
320 2 2 2 4 2
321 1 2 3 3 1
322 1 1 3 4 2
323 2 2 4 2 2
324 1 2 1 4 2
325 2 2 3 4 2
326 1 2 1 4 1
327 1 2 1 4 1
328 2 2 3 3 2
329 2 1 3 3 2
330 1 2 3 2 2
331 2 1 3 3 2
332 1 1 1 4 2
333 1 1 4 3 1
334 1 1 1 3 2
335 1 1 3 3 2
336 2 1 2 4 1
337 2 1 2 3 1
338 2 1 1 3 2
339 2 1 3 2 1
340 2 1 2 3 2
341 1 1 3 4 1
342 1 2 3 2 2
343 2 2 4 3 2
344 2 2 4 3 2
345 2 2 3 2 1
346 2 2 3 3 2
347 1 1 3 3 2
348 2 1 3 2 2
349 1 2 3 3 2
350 1 2 1 4 2
351 2 2 3 3 2
352 1 1 2 3 2
353 1 2 3 5 2
354 2 1 4 3 1
355 2 2 1 4 2
356 1 1 3 3 2
357 2 2 2 3 2
358 2 1 2 2 2
359 1 1 1 4 2
360 1 1 1 4 2
361 1 2 1 3 1
362 2 1 3 3 2
363 1 1 2 3 2
364 2 2 3 3 2
365 2 2 3 3 2
366 1 2 3 4 2
367 1 1 3 4 2
368 1 2 1 3 1
369 2 2 3 3 2
370 2 2 4 1 2
371 1 2 3 3 2
372 2 2 3 2 2
373 2 2 3 5 2
374 1 2 1 3 1
375 2 2 3 3 2
376 2 1 3 2 2
377 2 2 3 2 2
378 2 2 4 4 1
379 1 2 2 3 2
380 1 1 2 3 2
381 1 2 1 3 2
382 2 2 3 3 2
383 2 1 3 3 2
384 1 2 1 5 2
385 1 2 3 4 2
386 1 1 1 3 2
387 2 1 3 2 2
388 2 1 4 1 2
389 1 2 1 3 2
390 2 2 2 3 1
391 2 2 4 3 2
392 2 2 2 2 2
393 2 2 2 2 2
394 2 2 3 2 1
395 1 2 3 4 2
396 2 1 2 4 1
397 1 1 3 3 2
398 1 1 4 3 2
399 2 2 3 2 2
400 2 1 2 1 1
401 1 1 3 2 1
402 2 2 3 2 2
403 2 2 4 2 2
404 1 2 2 4 2
405 1 1 2 4 2
406 1 1 3 3 1
407 2 2 2 3 2
408 2 2 3 3 2
409 1 1 3 2 2
410 2 1 3 1 2
411 2 2 4 2 2
412 2 1 3 3 2
413 1 1 2 2 2
414 2 2 4 4 2
415 1 1 3 3 2
416 1 1 1 2 1
417 1 2 3 3 2
418 1 2 3 2 1
419 2 1 3 2 2
420 1 1 3 3 2
421 1 1 2 1 2
422 2 1 3 3 2
423 2 2 3 1 1
424 1 2 1 3 2
425 2 2 2 2 2
426 1 1 2 4 2
427 1 1 4 4 2
428 2 1 3 4 2
429 2 1 4 3 2
430 2 1 2 2 2
431 1 1 4 2 2
432 1 2 2 3 2
433 1 2 3 4 2
434 2 2 3 4 2
435 1 1 3 3 2
436 1 1 3 3 2
437 2 1 3 3 2
438 1 1 2 3 1
439 1 2 1 3 2
440 1 2 4 3 2
441 1 2 2 3 2
442 2 2 3 3 2
443 2 1 1 3 2
444 2 2 3 4 2
445 1 1 1 3 2
446 2 1 2 3 2
447 2 1 3 3 2
448 1 2 2 4 2
449 2 1 4 2 2
450 1 2 3 3 2
451 1 2 3 4 2
452 1 2 3 3 2
453 1 2 3 3 1
454 2 1 3 4 2
455 2 2 3 3 2
456 1 1 3 3 2
457 1 2 3 3 2
458 2 2 2 3 2
459 1 2 2 2 2
460 1 2 3 2 2
461 1 1 4 4 2
462 2 2 4 3 1
463 1 2 2 5 2
464 1 1 3 3 2
465 1 2 4 3 2
466 1 2 1 3 1
467 1 1 3 3 2
468 1 2 2 3 2
469 1 2 3 2 2
470 2 1 3 2 2
471 1 2 3 3 2
472 1 2 1 3 2
473 1 1 1 2 1
474 1 2 2 5 2
475 2 1 3 2 1
476 2 1 2 3 1
477 1 2 2 2 2
478 1 2 1 3 1
479 1 2 3 4 2
480 1 1 2 2 2
481 1 2 3 4 2
482 1 2 1 3 2
483 1 1 1 3 2
484 1 2 1 2 2
485 2 1 3 4 2
486 1 2 1 3 2
487 2 2 3 2 2
488 2 2 4 2 2
489 1 2 2 4 2
490 1 2 2 3 2
491 1 1 1 2 2
492 1 1 2 2 1
493 2 2 2 2 2
494 1 1 3 5 2
495 1 1 4 5 1
496 1 2 1 3 1
497 1 2 3 4 2
498 1 2 1 3 1
499 2 1 3 3 2
500 1 2 1 3 2
501 1 2 1 4 2
502 2 1 4 2 2
503 2 2 3 2 2
504 1 2 3 4 2
505 2 1 3 4 1
506 1 1 3 3 2
507 1 1 1 2 1
508 1 1 1 2 1
509 1 2 3 2 2
510 2 1 3 3 2
511 2 1 3 2 2
512 1 2 2 3 2
513 1 2 2 2 2
514 1 2 3 2 2
515 1 2 2 2 2
516 2 2 2 3 1
517 1 1 3 2 2
518 1 2 4 3 2
519 1 2 2 3 2
520 1 1 1 3 2
521 2 1 1 2 1
522 2 2 4 2 2
523 2 2 3 3 2
524 1 2 3 3 2
525 1 2 3 2 2
526 1 1 3 3 2
527 2 1 1 2 1
528 2 2 3 3 2
529 2 2 3 2 2
530 1 2 3 3 2
531 1 1 3 3 2
532 2 2 2 2 1
533 1 2 1 1 2
534 1 2 2 3 2
535 1 1 2 2 2
536 1 2 1 3 2
537 1 2 2 3 2
538 1 2 4 4 2
539 1 2 3 3 1
540 1 2 2 3 2
541 2 2 2 3 1
542 1 1 1 2 1
543 1 2 1 3 2
544 1 2 2 4 2
545 2 1 2 2 1
546 1 2 1 2 1
547 1 2 1 3 2
548 2 2 1 3 2
549 2 1 2 4 1
550 1 2 1 2 2
551 1 2 1 2 1
552 1 2 2 3 1
553 1 2 1 3 1
554 1 2 1 4 2
555 1 2 1 2 2
556 2 1 3 3 2
557 1 1 3 3 1
558 1 2 1 3 2
559 1 2 2 3 1
560 1 2 2 2 2
561 2 2 3 2 2
562 1 1 3 1 2
563 2 1 3 3 2
564 1 1 1 2 2
565 1 2 3 2 1
566 1 1 3 5 2
567 1 2 3 3 2
568 1 2 1 3 2
569 2 2 3 5 2
570 2 1 3 2 2
571 1 1 1 2 2
572 1 1 4 3 2
573 1 2 1 4 2
574 1 1 3 2 2
Enjoy 24/7 customer support for any queries or concerns you have.
Phone: +1 213 3772458
Email: support@gradeessays.com